01 · Документы
Распознавание
Разбор первичных документов и подготовка данных для 1С.
Прозрачный расчет
Стоимость зависит от конкретного действия и объема обработки. Без обязательных тарифов и лишних функций.
01 · Документы
Разбор первичных документов и подготовка данных для 1С.
02 · Контент
Каждое действие оплачивается отдельно и может использоваться в нужном объеме.
| Действие | Что входит | Единица | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Генерация характеристик | Заполнение и структурирование свойств товара | 1 товар | от 25 ₽ | Обсудить |
| Генерация описания | Описание товара под категорию и аудиторию | 1 текст | от 35 ₽ | Обсудить |
| SEO-оптимизация | Ключевые фразы, структура и поисковая релевантность | 1 карточка | от 45 ₽ | Обсудить |
| Изображение товара | Генерация одного варианта изображения | 1 изображение | от 90 ₽ | Обсудить |
| Пакет изображений | 5 вариантов: товар, детали, применение, инфографика и обложка | 5 изображений | от 390 ₽ | Обсудить |
| Поиск изображения | Подбор материалов по товару и заданным параметрам | 1 подборка | от 120 ₽ | Обсудить |
03 · Поддержка
Автоматические ответы покупателям с учетом данных товара и заказа.
| Действие | Что входит | Единица | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Ответ по товару | Характеристики, комплектация, размеры и совместимость | 1 ответ | от 5 ₽ | Обсудить |
| Ответ по заказу | Статус, состав, доставка, возврат и получение | 1 ответ | от 8 ₽ | Обсудить |
| Передача менеджеру | Выявление сложного вопроса и передача контекста | 1 обращение | от 12 ₽ | Обсудить |
04 · Маркетплейсы
Синхронизация данных между маркетплейсами и учетной системой.
| Действие | Что входит | Единица | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Сопоставление товаров | Связь карточки маркетплейса с номенклатурой 1С | 1 товар | от 20 ₽ | Обсудить |
| Обмен остатками и ценами | Получение, сравнение и отправка изменений | 1 синхронизация | от 50 ₽ | Обсудить |
| Получение заказа | Загрузка состава заказа и статуса в 1С | 1 заказ | от 15 ₽ | Обсудить |
| Отчет комиссионера | Продажи, возвраты, комиссии и сумма к перечислению | 1 отчет | от 490 ₽ | Обсудить |